2012年我国非金融类对外直接投资分省市区排序表
发布时间:2013-01-28
|
| 单位:万美元 |
序号 | 省、直辖市、自治区 | 实际投资额 |
| 合计 | 2,818,748 |
1 | 广东省 | 322,155 |
| 其中:深圳市 | 209,113 |
2 | 山东省 | 305,774 |
| 其中:青岛市 | 86,157 |
3 | 江苏省 | 292,273 |
4 | 辽宁省 | 283,915 |
| 其中:大连市 | 200,167 |
5 | 浙江省 | 240,190 |
| 其中:宁波市 | 100,696 |
6 | 上海市 | 176,198 |
7 | 湖南省 | 140,163 |
8 | 甘肃省 | 133,923 |
9 | 北京市 | 118,642 |
10 | 四川省 | 73,711 |
11 | 云南省 | 70,981 |
12 | 天津市 | 62,802 |
13 | 重庆市 | 55,516 |
14 | 陕西省 | 54,887 |
15 | 安徽省 | 54,516 |
16 | 福建省 | 53,066 |
| 其中:厦门市 | 16,426 |
17 | 湖北省 | 50,030 |
18 | 河北省 | 47,001 |
19 | 内蒙古自治区 | 46,035 |
20 | 江西省 | 36,590 |
21 | 黑龙江省 | 35,403 |
22 | 海南省 | 30,619 |
23 | 吉林省 | 27,688 |
24 | 山西省 | 26,362 |
25 | 河南省 | 24,497 |
26 | 广西壮族自治区 | 23,620 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 20,761 |
28 | 新疆生产建设兵团 | 5,159 |
29 | 宁夏回族自治区 | 4,834 |
30 | 青海省 | 852 |
31 | 贵州省 | 586 |
来源: 商务部对外投资和经济合作司
公安机关备案号 42010202000525