欧盟RASFF通报(2011年第24周)
发布时间:2011-07-11
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2011年第24周通报,共计49项。其中,针对中国输欧产品11项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的22.4%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
德国 | 鱼子酱 | 2011.0776 | 含有孔雀石绿 | 在其他成员国销售/撤出市场 | |
德国 | 米粉 | 2011.0778 | 非法转基因 | 尚未获得销售信息/撤出市场 | |
斯洛文尼亚 | 烹饪器具 | 2011.0783 | 初级芳香胺物质迁移 | 在其他成员国销售/通知官方 | |
意大利 | 松籽 | 2011.0786 | 含有黄曲霉素 | 尚未获得销售信息/撤出市场 |
表2 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
马耳他 | 松籽 | 2011.0780 | 松木口部综合症 | 尚未获得销售信息/召回 | 信息跟踪 | |
马耳他 | 松籽仁 | 2011.0784 | 松木口部综合症 | 尚未获得销售信息/召回 | 信息跟踪 | |
爱尔兰 | 松籽 | 2011.0792 | 松木口部综合症 | 尚未获得销售信息 | 信息跟踪 | |
丹麦 | 有机松籽 | 2011.0793 | 松木口部综合症 | 在其他成员国市场销售/召回 | 信息跟踪 |
表3 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
英国 | 花生米 | 2011.BHR | 含有黄曲霉素 | 无销售/官方扣押 | |
意大利 | 面包刀 | 2011.BIB | 铬物质迁移 | 无销售/产品遣回 | |
德国 | 花生 | 2011.BID | 含有黄曲霉素 | 无销售/产品遣回 |
公安机关备案号 42010202000525